uxj ikfyd fuxe] tcyiqj

laf{kIr vk; ctV (o"kZ 2004&2005)

 

zvuqØekad vk; 'kh"kZ okLrfod vk; okLrfod vk; Lohd`r ctV okLrfod vk; vuqekfur vk; izLrkfor ctV
o"kZ           2002&2003 o"kZ            2003&2004  o"kZ            2004&2005 o"kZ           2004&2005          ¼tuojh 05½ o"kZ               2004&2005   ¼01 vizSy 04 ls 31 ekpZ 05 rd½           o"kZ               2005&2006
1           2 3   4 5 6 7
1& uxj fuxe ds djksa ls vk; 17,34,41,837 17,92,90,537 26,80,01,000 14,00,18,687 19,85,70,000 28,70,03,000
2& uxj lEifRr;ksa ls vk; 84,60,856 1,64,63,270 1,12,05,000 1,25,99,386 1,72,12,000 7,23,05,000
3& vuqKfIr ls vk; 51,14,216 47,97,459 82,00,000 10,81,391 50,00,000 60,50,000
4& foKkiu gksafMZax ls vk; 7,72,219 6,58,427 50,00,000 7,45,244 10,00,000 15,00,000
5& cktkj ls vk; 88,98,043 95,40,262 1,10,50,000 59,34,035 75,00,000 1,14,50,000
6& ekifp= ls vk; 17,728,505 14,694,184 2,00,00,000 1,28,35,398 1,87,00,000 2,30,00,000
7& 'kklu ls izkIr jkf'k 48,46,08,328 33,48,42,313 45,02,00,000 38,22,07,685 42,65,27,500 94,63,11,000
8& _.k ¼foRrh; laLFkk,sa ,oa cSad ls½ 0 3,00,78,939 22,08,00,000 5,44,00,000 0 5,16,78,000
9& fofo/k vk; ¼v½ 1,41,60,001 1,25,00,621 1,83,45,000 1,99,51,393 2,43,85,000 3,18,50,000
  egk;ksx 71,31,84,005 60,28,66,012 1,01,28,01,000 62,97,73,219 69,88,94,500 1,43,11,47,000
               
  vxys o"kZZ 2005&2006 ds fy, NksM+h x;h nsunkfj;k budk ;ksx mruk gh gS ftruk bl o"kZ esa fiNys o"kZ dh nsunkfj;ksa ij O;; gS     8,90,00,000     8,90,00,000
  ;ksx&9 c -   8,90,00,000     8,90,00,000
  gkse | uxj fuxe | fof/kd lwpuk | ekufp= | lwpuk iV

 osclkbV dk fodkl ,o la/kkj.k LuksQkmUVsu dalyVsUV] y[kuÅ }kjk k