uxj ikfyd fuxe] tcyiqj

laf{kIr O;; ctV (o"kZ 2004&2005)

 

vuqØekad O;; 'kh"kZ okLrfod O;; okLrfod O;; Lohd`r ctV okLrfod O;; vuqekfur O;; izLrkfor ctV
    o"kZ           2002&2003 o"kZ            2003&2004  o"kZ            2004&2005 o"kZ           2004&2005          ¼tuojh 05½ o"kZ               2004&2005 ¼01vizSy04 ls 31ekpZ05 rd½                     o"kZ               2005&2006
1 2 3 4 5 6 7 8
1& LFkkiuk O;; 31,44,11,111 29,97,18,468 30,70,50,000 29,25,08,383 35,11,16,000 38,61,00,000
2& lkekU; iz'kklu ij O;; 2,39,56,160 2,50,18,583 2,90,68,000 2,48,98,564 3,05,60,000 3,65,72,000
3& fo|qr O;; izdk'k ,oa ty iznk; gsrq ¼v½ 8,75,64,268 1,03,92,156 11,55,00,000 1,13,92,535 1,37,00,000 1,73,00,000
  izdk'k O;oLFkk ij O;; ¼c½ 1,26,03,448 59,32,537 1,50,00,000 82,09,523 1,39,00,000 3,74,00,000
4& ty iznk; O;oLFkk ij O;; 4,72,54,720 5,07,31,962 11,30,00,000 6,92,02,393 8,51,27,000 6,28,00,000
5& LokLF; foHkkx ij O;; 1,74,69,683 1,64,11,089 7,60,50,000 2,30,60,487 3,27,82,000 5,23,65,000
6& cxhpk j[k j[kko ij O;; 22,07,383 22,94,713 23,00,000 20,41,821 32,00,000 60,00,000
7& yksddeZ fuekZ.k ,oa j[k& j[kko 3,88,70,846 4,34,29,758 10,43,00,000 2,89,66,954 3,62,50,000 18,89,00,000
8& deZ'kkyk @ Hk.Mkj ij O;; 2,63,67,817 2,25,09,240 2,10,00,000 3,10,17,358 3,63,00,000 3,35,00,000
9& fofo/k O;; 31,24,628 9,89,25,322 2,46,50,000 7,73,48,789 9,92,10,000 12,85,80,000
10& ;kstuk laca/kh fodkl dk;Z 11,06,21,886 7,14,61,348 28,70,00,000 6,91,02,422 17,30,00,000 49,98,00,000
  egk;ksx 68,44,51,950 64,68,25,176 1,09,49,18,000 63,77,49,229 87,51,45,000 1,44,93,17,000
               
1 vxys o"kZZ 2005&2006 ds fy, NksM+h x;h nsunkfj;k budk ;ksx mruk gh gS ftruk bl o"kZ esa fiNys o"kZ dh nsunkfj;ksa ij O;; gS - - 8,90,00,000 - - 8,90,00,000
  ;ksx&10 c - - 8,90,00,000 - - 8,90,00,000
  gkse | uxj fuxe | fof/kd lwpuk | ekufp= | lwpuk iV

 osclkbV dk fodkl ,o la/kkj.k LuksQkmUVsu dalyVsUV] y[kuÅ }kjk k